认 证:工商信息已核实
访问量:11331
TDC系列低温恒温槽——温度均匀恒定的场源
用途概述
低温恒温水槽自带制冷和加热的高精度恒温源。可广泛用于石油化工、电子仪表、物理化学、生物工程、医药卫生、轻工食品、高等院校、物性测试、企业质检及生产部门等研究部门,为用户工作时提供一个温度均匀恒定的热源或冷源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试。
产品特点
※内胆、台面均为全不锈钢,外壳经典喷塑,美观耐用,耐酸碱防腐蚀;
※全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置;
※槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验;
※循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,TDCW系列为卧式,便于置于操作台内;
※冷凝水管具有进水管和出水管两只,水箱内采用水泵作为循环动力,控温精度及均匀度好;
※可内外循环,使用乳胶管将两只进出水管相接就可作内循环,将两只进出水管外接设备可形成外循环;
※工作温度在5~85℃时,介质一般选用水;当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;
※内胆及开口尺寸、升降温速率、超高精度(0.01或0.001)均可定制(定制功能)。
技术参数
型号 | 温度范围 | 温度分辨率 | 内胆尺寸W*D*H(mm) | 容积(L) | 泵流量L/min | 开口尺寸W*D(mm) | 价格(RMB) |
TDC-0506 | -5~100℃ |
| 200*160*180 | 6 | 4 | 160*120 | 7180 |
TDC-0510 | 250*200*200 | 10 | 4 | 180*140 | 9080 | ||
TDC-0515 | 300*250*200 | 15 | 8 | 250*200 | 10980 | ||
TDC-0521 | 300*280*250 | 21 | 8 | 250*220 | 12980 | ||
TDC-0530 | 400*300*250 | 30 | 12 | 350*260 | 16380 | ||
TDC-1006 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 200*160*180 | 6 | 4 | 160*120 | 7480 |
TDC-1010 | 250*200*200 | 10 | 4 | 180*140 | 9780 | ||
TDC-1015 | 300*250*200 | 15 | 8 | 250*200 | 12980 | ||
TDC-1020 | 300*280*250 | 21 | 8 | 250*220 | 18580 | ||
TDC-1030 | 400*300*250 | 30 | 12 | 350*260 | 19580 | ||
TDC-2006 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 200*160*180 | 6 | 4 | 160*120 | 8980 |
TDC-2010 | 250*200*200 | 10 | 4 | 180*140 | 11880 | ||
TDC-2015 | 300*250*200 | 15 | 8 | 250*200 | 15580 | ||
TDC-2020 | 300*280*250 | 21 | 8 | 250*220 | 22580 | ||
TDC-2030 | 400*300*250 | 30 | 12 | 350*260 | 23880 | ||
TDC-3006 | -30~100℃ |
±0.1℃
| 200*160*180 | 6 | 4 | 160*120 | 10980 |
TDC-3010 | 250*200*200 | 10 | 4 | 180*140 | 12980 | ||
TDC-3015 | 300*250*200 | 15 | 8 | 250*200 | 17080 | ||
TDC-3020 | 300*280*250 | 21 | 8 | 250*220 | 28080 | ||
TDC-3030 | 400*300*250 | 30 | 12 | 350*260 | 30880 | ||
TDC-4006 | -40~100℃ |
±0.1℃
| 200*160*180 | 6 | 4 | 160*120 | 20380 |
TDC-4010 | 250*200*200 | 10 | 4 | 180*140 | 31980 | ||
TDC-4015 | 300*250*200 | 15 | 8 | 250*200 | 34180 | ||
TDC-4020 | 300*280*250 | 21 | 8 | 250*220 | 36680 | ||
TDC-4030 | 400*300*250 | 30 | 12 | 350*260 | 47060 | ||
TDCW-0606 | -6~100℃ | ±0.05℃ | 200*160*180 | 6 | 4 | 160*120 | 8780 |
TDCW-1015 | -10~100℃ | 280*250*220 | 15 | 4 | 200*160 | 12180 | |
TDCW-2013 | -20~100℃ | 280*250*180 | 13 | 4 | 160*120 | 10880 | |
TDCW-3509 | -35~100℃ |
±0.1℃
| 250*200*180 | 9 | 4 | 160*120 | 18580 |
TDCW-3510 | 250*200*200 | 10 | 4 | 180*140 | 20580 | ||
TDCW-4009 | -40~100℃ | 250*200*180 | 9 | 8 | 160*120 | 20880 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类